Монета Bitcoin прошла сутки с ростом цены на 0,78%, что соответствует общему рынку. Среди новостей не было весомых событий, которые могли бы существенно повлиять на цену монеты.
Каждая черта – одна новость дня, слева направо по времени. Высота черты – насколько цена монеты сдвинулась за 4 часа после этой новости без учёта движения рынка: вверх – рост, вниз – падение. Лаймовая полоса – час резкого скачка или падения цены.
Главные истории
Главные истории биткоина за 29 октября 2026: склеенные перепечатки, у каждой – источник, время первой публикации и реакция цены.
+15 мин · +1 ч · +4 ч · +24 ч – насколько цена монеты сдвинулась через это время после публикации новости, без учёта движения всего рынка, в процентных пунктах. Зелёный – рост, красный – падение, «позже» – окно ещё не закрылось.
Bitcoin может привлечь институциональный спрос
Пересказа пока нет – только заголовок источника.
Опционы на биткоин на сумму 10 миллиардов долларов скоро истекут
Пересказа пока нет – только заголовок источника.
Хедж-фонды покинули торговлю ETF BTC
Пересказа пока нет – только заголовок источника.
ИИ Microsoft предсказывает исторический шаг BTC
Пересказа пока нет – только заголовок источника.
Искусство, скрытое в Bitcoin
Пересказа пока нет – только заголовок источника.
Скачки и падения цены
Скачки и падения цены биткоина за 29.10.2026 – часы, когда движение вышло за обычные рамки, и новости за три часа до каждого и за три часа после.
Все истории дня · 42
| Время | Уровень | Источник | Новость | +15 мин | +1 ч | +4 ч | +24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | СМИ | Decrypt | Федеральная резервная система не изменила ставку | +0,12 | +0,36 | +0,57 | +0,05 |
| 01:59 | СМИ | U.Today | Миллиардер предсказал сдвиг в сторону Bitcoin | −0,19 | +0,20 | +0,19 | −0,57 |
| 04:46 | СМИ | Decrypt | Bitcoin Treasury Datavault AI не может доступиться к своим BTC | +0,16 | +0,11 | −0,81 | −2,50 |
| 05:37 | массовая | Yahoo Finance | Bitcoin упал пять дней подряд | +0,06 | +0,10 | −1,62 | −2,76 |
| 05:42 | СМИ | Cryptonews | ИИ Microsoft предсказывает исторический шаг BTC | +0,06 | +0,10 | −1,62 | −2,76 |
| 08:12 | СМИ | Cointelegraph | Решение ФРС держать ставки на уровне | −0,16 | −1,36 | −1,05 | −4,79 |
| 12:54 | массовая | CoinDesk | Уязвимость в узлах Bitcoin | −0,10 | −0,39 | −0,14 | −1,98 |
| 14:00 | СМИ | Cryptonews | Цена Bitcoin перед истечением опционов на $11B | −0,10 | −0,13 | +0,39 | −1,66 |
| 14:32 | СМИ | Cointelegraph | Фонды Bitcoin ETF добавили $137M | 0,00 | +0,22 | +0,35 | −1,74 |
| 14:46 | видео | Coin Bureau (YouTube) | Bitcoin застрял между $80K и $85K | −0,02 | +0,15 | +0,39 | −2,24 |
| 16:33 | массовая | Yahoo Finance | Прогноз: эта криптовалюта обгонит Bitcoin в 2027 | +0,09 | −0,02 | +0,15 | −2,97 |
| 17:00 | СМИ | ForkLog (Telegram) | Инфляция в США ускоряется, биткоин дешевеет | −0,08 | +0,10 | +0,13 | −3,16 |
| 17:40 | массовая | TheStreet | Миллиардер предупреждает о Bitcoin | +0,16 | +0,05 | +0,38 | −3,43 |
| 17:43 | массовая | Crypto Briefing | Bitcoin CPI упал на 19,30% в сентябре | +0,16 | +0,05 | +0,38 | −3,43 |
| 17:46 | СМИ | Cointelegraph | Долгосрочное сопротивление Bitcoin в фокусе | +0,03 | −0,08 | +1,22 | −3,21 |
| 17:57 | массовая | CoinDesk | Цена BTC падает ниже $80,000 | +0,03 | −0,08 | +1,22 | −3,21 |
| 18:11 | СМИ | CoinDesk | Bitcoin упал до $80,000 | −0,09 | −0,13 | +1,10 | −3,09 |
| 18:21 | X | X @saylor | Пост X @saylor | −0,06 | −0,12 | +1,69 | −3,17 |
| 18:50 | массовая | Crypto on The Street | Сенатор намекает на расширение резерва Bitcoin | −0,02 | −0,07 | +1,93 | −3,44 |
| 19:00 | СМИ | Cointelegraph | Bitcoin может привлечь институциональный спрос | −0,08 | −0,14 | +1,99 | −3,51 |
| 19:04 | СМИ | CoinDesk | Опционы на биткоин на сумму 10 миллиардов долларов скоро истекут | −0,08 | −0,14 | +1,99 | −3,51 |
| 19:30 | СМИ | Decrypt | Хедж-фонды покинули торговлю ETF BTC | +0,02 | +0,17 | +1,64 | −3,34 |
| 19:53 | СМИ | Bitcoin Magazine | Искусство, скрытое в Bitcoin | −0,09 | −0,21 | +1,59 | −3,54 |
| 20:00 | СМИ | U.Today | Крипторынок потерял $342 млн | +0,07 | +0,31 | +1,49 | −3,28 |
| 20:30 | СМИ | Cointelegraph | Быстрый USDT появится на Bitcoin | −0,36 | +0,21 | +1,04 | −3,73 |
| 20:32 | массовая | Investor's Business Daily | Стратегия Bitcoin Bazooka возобновляется | −0,36 | +0,21 | +1,04 | −3,73 |
| 20:36 | СМИ | Bitcoin Magazine | Понимание метрик Bitcoin на акцию | −0,36 | +0,21 | +1,04 | −3,73 |
| 20:55 | массовая | CoinDesk | Квантовый компьютер угрожает биткоину | +0,42 | +1,58 | +1,16 | −3,76 |
| 20:55 | СМИ | CoinDesk | Новая квантовая модель уменьшает аппаратное обеспечение | +0,42 | +1,58 | +1,16 | −3,76 |
| 21:15 | массовая | CoinDesk | Швейцария запускает первый биржевой фонд Bitcoin | −0,01 | +1,41 | +0,54 | −4,58 |
| 21:15 | СМИ | CoinDesk | Швейцария запускает первый биржевой фонд Bitcoin | −0,01 | +1,41 | +0,54 | −4,58 |
| 21:19 | массовая | The Motley Fool | Bitcoin падает ниже 80K | −0,01 | +1,41 | +0,54 | −4,58 |
| 21:25 | массовая | CNBC | Прибыль Coinbase выросла на 66% | −0,01 | +1,41 | +0,54 | −4,58 |
| 21:32 | СМИ | Bitcoin Magazine | Franklin Templeton запускает 2 ETF на Bitcoin | +1,00 | +1,25 | +0,45 | −4,41 |
| 22:30 | массовая | Gizmodo | Акции компании AI рухнули из-за проблем с Bitcoin | +0,38 | +0,01 | −0,73 | – |
| 22:39 | СМИ | Cointelegraph | Цена Bitcoin выросла до 81,5 тыс. долларов | +0,38 | +0,01 | −0,73 | – |
| 22:50 | СМИ | ForkLog (Telegram) | Биткоин признан имуществом в Таиланде | +0,04 | −0,40 | −1,06 | – |
| 23:02 | массовая | Fortune | Цена Bitcoin на 29 октября 2026 | −0,07 | −0,63 | −1,13 | – |
| 23:17 | массовая | Forbes | Элон Маск поднял цену небольшого соперника Bitcoin | −0,33 | −0,90 | −1,55 | – |
| 23:32 | массовая | Yahoo Finance | 4 млн Bitcoin куплены выше 85 тыс | −0,03 | −0,42 | −1,28 | – |
| 23:32 | СМИ | Decrypt | 4M Bitcoin куплено выше 85K долларов | −0,03 | −0,42 | −1,28 | – |
| 23:39 | массовая | Invezz | Цена Bitcoin падает ниже $77,000 | −0,03 | −0,42 | −1,28 | – |
Как устроен итог дня
Страница дня собирает всё, что бот записал за сутки по UTC: каждую историю с временем первой публикации, источниками и реакцией цены через 15 минут, час, 4 часа и сутки, без учёта движения рынка. Скачки и падения отмечены отдельно – с новостями, вышедшими за три часа до них и за три часа после. Текст итога пишет ИИ Claude по этим данным, код сверяет каждое число.
Мы фиксируем совпадение, а выводы о причине оставляем вам. Формулы и пороги – в методике. Новости рынка за этот день – на странице дня рынка.
Бесплатный эксперимент. Бот учится и дорабатывается по вашим замечаниям, поэтому может ошибаться. Помогает вовремя заметить серьёзную новость или проблему, решение и риск – ваши. Не рекомендация покупать или продавать.